Школьники нашли в Интернете данные о средних температурах воздуха в июле и январе и других климатических показателях, полученные в результате многолетних наблюдений на разных метеостанциях, расположенных в Австралии на одном меридиане, но на разных широтах. Эти данные представлены в следующей таблице.
Пункт | Географические | Высота | Средняя | Среднее количество атмосферных осадков в год, мм | |
январь | июль | ||||
Алис-Спрингс | 24° ю.ш. 134° в.д. | 546 | +36,0 | +19,4 | 281,2 |
Эллиотт | 18° ю.ш. 134° в.д. | 220 | +38,2 | +27,8 | 623,3 |
Ларрима | 16° ю.ш. 134° в.д. | 184 | +35,6 | +29,1 | 807,6 |
Воруви | 11° ю.ш. 134° в.д. | 4 | +32,0 | +28,3 | 1185,4 |
В каком из пунктов наблюдения 22 июня продолжительность светового дня наибольшая?