Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными многолетних наблюдений, полученными на местных метеостанциях.
Собранные ими данные представлены в следующей таблице.
Пункт наблюдения | Географические координаты пункта | Высота | Средняя температура воздуха, °С | Среднегодовое количество дней с атмосферными осадками | |
июль | январь | ||||
Астрахань | 46° с.ш. 48° в.д. | ––22 | +25,3 | ––6,7 | 40 |
Тамбов | 53° с.ш. 42° в.д. | 139 | +20,0 | ––10,7 | 100 |
Москва | 56° с.ш. 37° в.д. | 147 | +18,5 | ––10,3 | 119 |
Санкт-Петербург | 60° с.ш. 30° в.д. | 4 | +17,7 | ––8,5 | 122 |
Учащиеся проанализировали собранные данные для выявления зависимости между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из них сделал верный вывод на основе представленных данных?